El segundo tazón de este año en el nombre del bebé da el resultado de países, revelando opciones de California.
STOMS que muestran la liberación de datos socialistas de datos de nombres nacionales socialistas para 2024, que tiene cojeras en la parte superior del niño y Olivia para un niño.
En California, el nombre superior para los niños y Liam; Para la mujer que Mia (No. 5 en los Estados Unidos). Pero algunos de los 25 mejores en el país están más de 10 frente al puesto en la lista nacional:
Nombre de los niños | Calibrar | Rango |
---|---|---|
Santazoo | Excelente | 29 |
Julio | Grado 6 | 30 |
Ezequiel | 13 | mes |
Perra | 15 | 27 |
ángel | 22 | 63 |
Nombre de las chicas | Calibrar | Rango |
---|---|---|
Los ID del dispositivo | Soñando 10 | 23 |
María | Yoard 14 | 26 |
Valentina | 17 | 47 |
cuando | 18 | 33 |
kimita | 21 | 45 |
Por otro lado, este nombre se establece menos popular en California que en los alargadores de la nación:
Nombre de los niños | Rango | Calibrar |
---|---|---|
Hodoore | Excelente | 21 |
Jaime | Tipi 5 | 24 |
Kuary | Grado 6 | 29 |
Wisliam | Soñando 10 | 41 |
Jacobo | 15 | 51 |
Sajijel | 17 | 36 |
Nasik | 20 | 60 |
John | 21 | 83 |
Nombre de las chicas | Rango | Calibrar |
---|---|---|
juntos | 12 | 50 |
Emily | 13 | 25 |
ejecutor | Yoard 14 | 46 |
Color avellana | 19 19 | 34 |
joven | 22 | 55 |
California ha sido un bucle para algunos nombres que saltan popularidad en la comunidad. Mateo ya no tiene 4 en California en 2018, cuando es el número 37 en los Estados Unidos; El año pasado, son 3 en California, número 7 en los Estados Unidos y la cámara, durante los años de la guerra 5 en 11 a California.
ASLINA Publicado: